No Image No Image

BIP Gminy Lubochnia

   
No Image
Wykaz numerów rachunków bankowych PDF  | Drukuj |
Redaktor: Administrator   
22.10.2008.

Wykaz numerów rachunków bankowych Urzędu Gminy Lubochnia
obowiązujących od 1 sierpnia 2007r.

 Nr rachunku bankowego

Opis 

 94 8985 0004 0010 0143 3085 0003 Rachunek bieżący budżetu Gminy Lubochnia 
 13 8985 0004 0010 0143 3085 0006 Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych 
 18 8985 0004 0010 0143 3085 0013 Depozyty 
 83 8985 0004 0010 0143 3085 0007 Gminny Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej 
 45 8985 0004 0010 0143 3085 0012 Zakładowy Fundusz ?wiadczeń Socjalnych 
 40 8985 0004 0010 0143 3085 0005 Wydatki 
 56 8985 0004 0010 0143 3085 0008 Rachunek bieżący projektu" Modernizacja budynku OSP w Lubochi Dw." 
 29 8985 0004 0010 0143 3085 0009 Rachunek bieżący projektu "Kształtowanie centrum wsi..." 
 02 8985 0004 0010 0143 3085 0010 Rachunek bieżący projektu "Wykonanie obiektów sportowych.." 
 
No Image
No Image No Image No Image

Wyszukiwarka

No Image © 2010 Strona Oficjalna Urzędu Gminy Lubochnia :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
No Image